D- Wurf
Stoatshead Alva x Blackthorn Ireneus
D - Wurf Ahnentafel
Welpendiashow der 4.-6. Woche.....
Welpendiashow der 1.-4. Woche.....
Blackthorn Ireneus schwarz MET. 3331/10 Spezielle Jagdliche Leistungszucht WT APD O BLP F.T.(Novice) div. Workingtests(F) HD: A1 ED: frei/frei GT-PRA: über Erbgang frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei 1116122 | Drakeshead Indiana schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. HD: A ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei KCSB 3828CM | Minstead Morse schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. KCSB 2830CI | Whistlestop Scamp schwarz KCSB 6290BY |
Saltbarrow Maiden schwarz KCSB 4462CE | |||
Drakeshead Treacle schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. CSB 4135CJ | Middlegate Dexter of Drakeshead schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. HD: HS 5/7 KCSB 5850BZ | ||
Drakeshead Abba gelb Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. KCSB 2832CG | |||
Blackthorn Ascella schwarz GB-F.T./Ung.-F.T.-Ch. GB-F.T./Ung.-F.T.-Ch. BLP(LCD) BLP HD: A ED: frei/frei GT-PRA: über Erbgang frei GT-CNM: Träger MET. 478/05 | Kelland Ross schwarz Int./Belg.F.T.-Ch. Int.-Ch. Belg.-F.T.-Ch. F.T. (á l HD: A ED: frei/frei GT-PRA: frei KC X0598801X01 | Glenbriar Solo schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. F.T. HD: HS 7/6 KCSB 2661CD | |
Kelland Rademon Patsy schwarz HD: HS 4/4 KC U3100505U03 | |||
Gianna of Carinthia schwarz MET 9631/H/04 Int.F.T./Ung.F.T.-Ch. Int.-F.T./Ung.-F.T.-Ch. BLP(ÖRC) CGT div. Workingtests(S) HD: A ED: frei/frei GT-PRA: frei ÖHZB LRet/2651 | Buttermead Crusader schwarz ÖHZB LRet/1506 BLP SwP VGP Btr BLP(ÖRC) F.T.(anglaise) App.prfg. C+B SSP(ÖJGV) IWT'99-'01CdE'01 CGT'01 NCT'97 div. Workingtests(S) HD: A ED: frei/frei KC W2399506W02 | ||
Bindlebay Ant schwarz KC X2265606X02 BLP(ÖRC) HD: A ED: frei/frei ÖHZB LRET/1733 |
Stoatshead Alva schwarz Jagdliche Leistungszucht WT APD A div. Workingtests(A) HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: Träger GT-CNM: Träger GT-EIC: frei GT-SD2: frei 0713361 | Ecco vom Keien Fenn schwarz Jagdliche Leistungszucht SHSB 623614 WT(RCS) F.T.(francaise/anglaise) Epreuve B Schwz.-App.prfg.m.Wild(C)/m.Dummy(1+2+3) div. Workingstests(O) IWT'05'06 GC'07 HD: B ED: frei/frei GT-PRA: frei 03-9779 | Conneywarren Spike gelb KC X1925404X02 KCSB 4370CP Int.-F.T.-Ch. Schweiz. Arbeitssgr. Schwz.-ArbS. Int.-F.T.-Ch. WT(RCS) JGP(LCD) F.T.(franc./angl.) Schw.Apportierprf.m.Wild(C+B)/m.Dummy(3) JEP(ÖRC) CGT div. Workingtests IWT'99'00'01 LawH(1,2,3) SanH(1) BHI HD: A ED: frei/frei GT-PRA: Träger SHSB 558096 | Aughacasla Sam of Drakeshead schwarz IKC S36997 Engl./Irisch.F.T.-Ch. GB-Ch. Irl.-F.T.-Ch. HD: HS 2/3 KCSB 4591CD |
Glen Bonnie of Conneywarren gelb F.T. (GB) HD: HS 4/2 GT-PRA: frei KCSB 3586CG | |||
Alpha vom Keien Fenn schwarz DRC-GStBNr.: 2001-L/065 DRC-Arb.-Ch. DRC-Arb.-Ch. WT BH Dummy S JP/R BLP HP/R RGP+F JEPs Btr F.T.(angl.) LSP Vbr Btr LS(800/1200/1500m) C+B+A-Dipl. div.Wkgt.(O) NCT'99 GC'00-'06 IWT'00-'03'06 AD BH(dhv)CH-App.prf.B App.p.Wild'B' Agili.2 HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-NARC: frei GT-RD/OSD: frei GT-SD2: frei 97-6704 | Tibea Tosh schwarz KCSB 2859BW Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. WT BLP SpJGP Btr F.T. div.Workingtests P2 u. bds. fehlt HD: HS 4/4 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-RD/OSD: frei 93-5104 | ||
Birdrowe Candy gelb KC V2216708V02 - DRC-GStBNr.: 2000-L/038 GStBNr.: B29(oFu) WT BHP B Dummy A BLP RGP JEPs VPS Vbr. div.Workingtests HD: B2 ED: frei/frei GT-PRA: frei 96-6281 | |||
Pat gelb LOE 1431970 WT APD F BLP JEPs Prfg.m.leb.Ente(JEPs) HD: A2 ED: frei/frei GT-PRA: Träger 0713160 | Savage Run Ashley schwarz HD: A2 ED: frei/mL 99-7837 | Dreamacres Firefly schwarz KC X3259103X03 WT Dummy S GC'99'00 F.T. Epreuve B div. Workingtests(S) HD: C1 ED: frei/frei 99-7500 | |
Black Lady Chiara vom Blanken Nagel schwarz aus Leistungszucht AT-Zweitsch WT BHP BLP Workingtest HD: A1 ED: frei/frei 94-5515 | |||
Pat Du Val De Guernica LOE 1404603 HD: A2 ED: frei/frei LOF 120516 | Conneywarren Spike gelb KC X1925404X02 KCSB 4370CP Int.-F.T.-Ch. Schweiz. Arbeitssgr. Schwz.-ArbS. Int.-F.T.-Ch. WT(RCS) JGP(LCD) F.T.(franc./angl.) Schw.Apportierprf.m.Wild(C+B)/m.Dummy(3) JEP(ÖRC) CGT div. Workingtests IWT'99'00'01 LawH(1,2,3) SanH(1) BHI HD: A ED: frei/frei GT-PRA: Träger SHSB 558096 | ||
Louty de L'Erica LOF 081470/14627 |