Rufname: Briza Wurfdatum: 12.06.2010
Mutter: Waterfriend Ring
Vater: Blackthorn Achenar
Gesundheit:
HD A2, ED frei, OCD frei
Übergangswirbel: nein
RD/PRA/HC frei
Stand (13.06.13)
prdd-PRA: Frei über Erbgang
CNM: Carrier
EIC: Frei über Erbgang
SD2: frei
Formwert: sehr gut
ZZL vom 26.03.2014
Tauglich für die jagdliche Leistungszucht
Datum: | Prüfungen: | Punkte: | Platz: |
19.10.2014 | Liebenburg | 88/100 | sg |
12.10.2014 | Heide Cup | 81/100 | sg |
10.05.2014 | WT O Dresden | 105/120 Pkt. | sg 3. Platz |
26/27.04.2014 | German Cup 2014 | 487/600 Pkt. | 14.Platz |
09.03.2014 | WT Spessart - Cup Team | 238/300 Pkt. | |
03.03.2014 | WT O Spessart - Cup | n.b. | |
02.11.2013 | BLP | 312 Pkt. | Suchensieger |
13.10.2013 | WT O Göttingen | 69/100 Pkt. | gut |
15.09.2013 | Senne Cup | 68/80 Pkt. | sg 5. Platz |
31.08.2013 | WT BS Löwe | 78/100 Pkt. | gut |
08./09.06.2013 | Panonia Cup einz. | 146/160 Pkt. | 2. Platz |
08/09.06.2013 | Panonia Cup Team | 430 / 480 Pkt. | 4. Platz |
10.04.2013 | WT | bestanden | |
06/07.10.2012 | Finale WT A | 206/240 Pkt. | sg |
09.09.2012 | BS Löwe | 119/120 Pkt. | 1. Platz |
04.08.2012 | Fyn/Brahetrolleborg Markprove B | 1. Platz best dog of the day | |
28.04.2012 | WT Am Rosshof | 76/100 Pkt. | |
14.04.2012 | WT Am Sternbusch | 113/120 Pkt. | V |
31.03.2012 | APD A | 67Pkt. | |
13.08.2011 | Brugsprove | 40/40 Pkt. | 1. Preis |
Blackthorn Achenar schwarz Int.-F.T.-Ch. Int.-F.T.-Ch. IWT'07'08 div. F.T. (open) F.T.-Winner div. Workingtests(O) HD: A ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: frei GT-EIC: frei MET 474/05 ![]() | Kelland Ross schwarz Int./Belg.F.T.-Ch. Int.-Ch. Belg.-F.T.-Ch. F.T. (á l'anglaise) HD: A ED: frei/frei GT-PRA: frei KC X0598801X01 ![]() | Glenbriar Solo schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. F.T. HD: HS 7/6 KCSB 2661CD ![]() | Pocklea Remus schwarz KCSB 5559BX Engl.F.T.-Ch. Winner'91 Winner'91 GB-F.T.-Ch. HD: HS 6/7 A-02302 ![]() |
Glenbriar Quest schwarz Irl.-F.T.-Ch. Irl.-F.T.-Ch. HD: HS 3/4 KCSB 6048BY ![]() | |||
Kelland Rademon Patsy schwarz HD: HS 4/4 KC U3100505U03 ![]() | Glenbriar Dare schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. HD: HS 3/2 KCSB 4443BU ![]() | ||
Glenbriar Sara schwarz HD: HS 8/6 KC G5642701G04 ![]() | |||
Gianna of Carinthia schwarz MET 9631/H/04 Int.F.T./Ung.F.T.-Ch. Int.-F.T./Ung.-F.T.-Ch. BLP(ÖRC) CGT div. Workingtests(S) HD: A ED: frei/frei GT-PRA: frei ÖHZB LRet/2651 ![]() | Buttermead Crusader schwarz ÖHZB LRet/1506 BLP SwP VGP Btr BLP(ÖRC) F.T.(anglaise) App.prfg. C+B SSP(ÖJGV) IWT'99-'01CdE'01 CGT'01 NCT'97 div. Workingtests(S) HD: A ED: frei/frei KC W2399506W02 ![]() | Birdbrook Aston of Bellever schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. F.T. HD: HS 2/2 KCSB 5495BZ ![]() | |
Jade Silhouette schwarz F.T.-Winner KC R1787208R02 ![]() | |||
Bindlebay Ant schwarz KC X2265606X02 BLP(ÖRC) HD: A ED: frei/frei ÖHZB LRET/1733 ![]() | Knockeen Thumper schwarz F.T.-Winner HD: HS 3/3 KCSB 4274BZ ![]() | ||
Saxthorpe Domino of Brindlebay schwarz F.T.-Winner HD: HS 5/5 KCSB 4738CF ![]() |
Waterfriend Ring schwarz LOI 06/60609 F.T.-Winner BLP(ÖRC) F.T.(Novice) Workingtest(S) HD: B ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-CNM: Träger GT-EIC: frei ÖHZB LR 5217A ![]() | Pointraire Cromwell schwarz Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. KCSB 3351CL ![]() | Pocklea Remus schwarz KCSB 5559BX Engl.F.T.-Ch. Winner'91 Winner'91 GB-F.T.-Ch. HD: HS 6/7 A-02302 ![]() | Haretor Mark of Drakeshead schwarz KCSB 3534BT Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. A-01876 ![]() |
Drakeshead Gypsy schwarz KCSB 5034BR Irl.-F.T.-Ch. Irl.-F.T.-Ch. F.T.-Winner A-01452 ![]() | |||
Leawyn Leola of Pointraire KCSB 3257CD ![]() | Tibea Tosh schwarz KCSB 2859BW Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. WT BLP SpJGP Btr F.T. div.Workingtests P2 u. bds. fehlt HD: HS 4/4 ED: frei/frei GT-PRA: frei GT-RD/OSD: frei 93-5104 ![]() | ||
Woodbrook Wonder of Leawyn KC Q720308Q03 ![]() | |||
Greenbriar Cider of Waterfriend GC'08 LOI 06/25448 ![]() | Morayglen Tinker schwarz KC Y2165503Y02 Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. HD: HS 4/5 KCSB 2536CK ![]() | Kenue Fir Of Leadburn gelb Engl.F.T.-Ch. GB-F.T.-Ch. HD: HS 7/7 KCSB 4591CF ![]() | |
Jessy's Girl Morayglen schwarz KCSB 2775CI ![]() | |||
Greenbriar Solitaire schwarz KC X2908601X03 F.T.-Winner HD: HS 5/4 KCSB 4577CJ ![]() | Pocklea Remus schwarz KCSB 5559BX Engl.F.T.-Ch. Winner'91 Winner'91 GB-F.T.-Ch. HD: HS 6/7 A-02302 ![]() | ||
Fobbingacres Fern of Greenbriar gelb KC T4277802T03 ![]() |